Arti Marziali
questa tabella va a integrare e completare quella del manuale base
| tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | C | Pa | Sc | Sb | M | D | St | Sn | Pr | Cd | CV | DC | PD | CC | ||||||||||||||||||||||||
| Aikido (3) | * | * | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | * | * | 3 | * | |||||||||||||||||||||||
| Boxe (1) | 3 | * | 2 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Muay Thai (4) | 3 | 3 | 2 | 1 | * | * | * | * | * | * | 2 | 3 | 3 | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Capoeira (2) | 1 | 2 | 2 | 2 | * | * | * | * | 3 | * | 1 | 2 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Choi li Fut (3) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | * | * | * | 2 | * | * | 2 | 2 | 1 | * | |||||||||||||||||||||||
| Escrima (2) | 2 | 1 | 2 | * | * | * | * | * | 2 | * | 2 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Hapkido (3) | 1 | 3 | 2 | * | * | * | * | * | 2 | * | 3 | 2 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Jeet Kune Do (4) | 3 | 4 | 2 | 2 | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 3 | 2 | 2 | Si | |||||||||||||||||||||||
| Judo (1) | * | * | * | 1 | 3 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Ju-Jitsu (2) | 1 | * | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | * | 3 | 3 | 2 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Karate (2) | 2 | 2 | 2 | * | * | 1 | * | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 1 | * | |||||||||||||||||||||||
| Kendo (1) | * | * | 3 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Kenjutsu (2) | * | * | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Kobujutsu (3) | * | * | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Kung fu animale (3) | 2 | 2 | 2 | * | * | 2 | * | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Si | |||||||||||||||||||||||
| kung fu Shaolin (5) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | * | * | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Si | |||||||||||||||||||||||
| Ninjutsu (5) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | * | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Si | |||||||||||||||||||||||
| Savate (2) | * | 4 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 3 | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Tae Kwon Do (4) | 3 | 4 | 2 | 1 | * | * | * | * | 2 | 2 | * | 4 | 3 | 2 | * | |||||||||||||||||||||||
| Wrestling (1) | * | * | * | * | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | * | 2 | * | |||||||||||||||||||||||
|
P=Pugno; C=Calcio; Pa=Parta; Sc=Schivare; Sb=Sbilanciare; M=Morsa; D=Divincolarsi; St=Stritolare; Sn=Schienare; Pr=Presa; Cd=Cadere; CV=Calcio Volante; DC=Doppio Calcio; PD=Presa Dolorosa; CC=Comb Cieco
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| armi nelle arti marziali |
| Escrima | balisong +2 |
| Jeet Kune Do | nunchaku +2 tonfa +2 |
| Ju-Jitsu | armi giapponesi katana +1 armi contadine (sai tonfa nunchaku..) +1 |
| Karate | armi giapponesi katana +1 armi contadine (sai tonfa nunchaku..) +1 |
| Kendo # | shinai +2, katana +1 |
| Kenjutsu # | bokken +2, katana +1 |
| Kobujutsu # | qualsiasi arma giapponese +2 |
| Kung fu animale | qualsiasi arma cinese +1 |
| kung fu Shaolin | qualsiasi arma cinese +2 |
| Kyudo # | arco, arti complementari |
| ninjutsu | qualsiasi arma giapponese +2 |
# queste arti marziali richiedono necessariamente armi per essere praticate


